รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | % การสะท้อนแสง |
TOP45NXSRPS | นิวทรัลสกาย | 49 | 44 | 99 | 11 |
TOP35BKSRPS | ไลท์สกาย | 51 | 34 | 99 | 10 |
TOP20CSRPS | ดีฟคลาวด์ | 48 | 21 | 99 | 8 |
TOP20RBGSRPS | นิวทรัลกรีน | 56 | 20 | 99 | 8 |
TOP05BKSRPS | ดีฟเอิร์ธ | 60 | 10 | 99 | 8 |
TOP05NSRPS | นิวทรัลเอิร์ธ | 70 | 12 | 99 | 32 |
TOP45NXSRPS | ||
---|---|---|
สี | นิวทรัลสกาย | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 49 | |
% แสงส่องผ่าน | 44 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 11 |
TOP35BKSRPS | ||
---|---|---|
สี | ไลท์สกาย | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 51 | |
% แสงส่องผ่าน | 34 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 10 |
TOP20CSRPS | ||
---|---|---|
สี | ดีฟคลาวด์ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 48 | |
% แสงส่องผ่าน | 21 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 8 |
TOP20RBGSRPS | ||
---|---|---|
สี | นิวทรัลกรีน | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 56 | |
% แสงส่องผ่าน | 20 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 8 |
TOP05BKSRPS | ||
---|---|---|
สี | ดีฟเอิร์ธ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 60 | |
% แสงส่องผ่าน | 10 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 8 |
TOP05NSRPS | ||
---|---|---|
สี | นิวทรัลเอิร์ธ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 70 | |
% แสงส่องผ่าน | 12 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 32 |
TOP45NXSRPS
สีนิวทรัลสกาย |
TOP35BKSRPS
สีไลท์สกาย |
TOP20CSRPS
สีดีฟคลาวด์ |
TOP20RBGSRPS
สีนิวทรัลกรีน |
|||
TOP05BKSRPS
สีดีฟเอิร์ธ |
TOP05NSRPS
สีนิวทรัลเอิร์ธ |
|
รุ่น | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | % การสะท้อนแสง | % ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XR20SISRCD/PS | เงินเข้ม | 79 | 15 | 99 | 0.24 | 60 | 12 |
XR15GOSRPS | ทอง | 78 | 15 | 99 | 0.25 | 50 | 12 |
XR15BSRCD/PS | บรอนซ์ | 76 | 8 | 99 | 0.28 | 18 | 9 |
XR15GSRCD/PS | เทาเข้ม | 74 | 7 | 99 | 0.29 | 13 | 9 |
XR15GNSRPS | เขียวเข้ม | 73 | 16 | 99 | 0.31 | 32 | 14 |
XR15BLSRPS | น้ำเงิน | 72 | 12 | 99 | 0.33 | 18 | 18 |
XR35SISRCD/PS | เงิน | 68 | 28 | 99 | 0.36 | 44 | 22 |
XR20SISRCD/PS | ||
---|---|---|
สี | เงินเข้ม | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 79 | |
% แสงส่องผ่าน | 15 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.24 | |
% การสะท้อนแสง | 60 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 12 |
XR15GOSRPS | ||
---|---|---|
สี | ทอง | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 78 | |
% แสงส่องผ่าน | 15 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.25 | |
% การสะท้อนแสง | 50 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 12 |
XR15BSRCD/PS | ||
---|---|---|
สี | บรอนซ์ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 76 | |
% แสงส่องผ่าน | 8 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.28 | |
% การสะท้อนแสง | 18 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 9 |
XR15GSRCD/PS | ||
---|---|---|
สี | เทาเข้ม | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 74 | |
% แสงส่องผ่าน | 7 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.29 | |
% การสะท้อนแสง | 13 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 9 |
XR15GNSRPS | ||
---|---|---|
สี | เขียวเข้ม | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 73 | |
% แสงส่องผ่าน | 16 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.31 | |
% การสะท้อนแสง | 32 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 14 |
XR15BLSRPS | ||
---|---|---|
สี | น้ำเงิน | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 72 | |
% แสงส่องผ่าน | 12 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.33 | |
% การสะท้อนแสง | 18 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 18 |
XR35SISRCD/PS | ||
---|---|---|
สี | เงิน | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 68 | |
% แสงส่องผ่าน | 28 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.36 | |
% การสะท้อนแสง | 44 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 22 |
XR20SISRCD/PS
สีเงินเข้ม |
XR15GOSRPS
สีทอง |
XR15BSRCD/PS
สีบรอนซ์ |
XR15GSRCD/PS
สีเทาเข้ม |
|||
XR15GNSRPS
สีเขียวเข้ม |
XR15BLSRPS
สีน้ำเงิน |
XR35SISRCD/PS
สีเงิน |
รุ่น | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | % การสะท้อนแสง | % ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XP35BSRCD | บอร์นซ์ | 63 | 37 | 99 | 0.43 | 25 | 28 |
XAN20NSRPS | ควันบุหรี่ | 60 | 22 | 99 | 0.46 | 25 | 27 |
XR50SISRPS | ฟ้าใส | 54 | 47 | 99 | 0.53 | 27 | 37 |
XD30GNSRPS | เขียว | 54 | 30 | 99 | 0.53 | 15 | 32 |
XAP35NSRPS | ควันบุหรี่ | 52 | 35 | 99 | 0.55 | 19 | 35 |
XAP60GNSRPS | เขียวใส | 44 | 57 | 99 | 0.64 | 14 | 48 |
XAP50NSRPS | ควันบุหรี่ | 44 | 48 | 99 | 0.64 | 13 | 48 |
XP35BSRCD0 | ||
---|---|---|
สี | บอร์นซ์ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 63 | |
% แสงส่องผ่าน | 37 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.43 | |
% การสะท้อนแสง | 25 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 28 |
XAN20NSRPS | ||
---|---|---|
สี | ควันบุหรี่ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 60 | |
% แสงส่องผ่าน | 22 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.46 | |
% การสะท้อนแสง | 25 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 27 |
XR50SISRPS | ||
---|---|---|
สี | ฟ้าใส | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 54 | |
% แสงส่องผ่าน | 47 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.53 | |
% การสะท้อนแสง | 15 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 32 |
XD30GNSRPS | ||
---|---|---|
สี | เขียว | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 54 | |
% แสงส่องผ่าน | 30 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.53 | |
% การสะท้อนแสง | 15 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 32 |
XAP35NSRPS | ||
---|---|---|
สี | ควันบุหรี่ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 52 | |
% แสงส่องผ่าน | 35 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.55 | |
% การสะท้อนแสง | 19 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 35 |
XAP60GNSRPS | ||
---|---|---|
สี | เขียวใส | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 44 | |
% แสงส่องผ่าน | 57 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.64 | |
% การสะท้อนแสง | 14 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 48 |
XAP50NSRPS | ||
---|---|---|
สี | ควันบุหรี่ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 44 | |
% แสงส่องผ่าน | 48 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม | 0.64 | |
% การสะท้อนแสง | 13 | |
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 48 |
XP35BSRCD
สีบอร์นซ์ |
XAN20NSRPS
สีควันบุหรี่ |
XR50SISRPS
สีฟ้าใส |
XD30GNSRPS
สีเขียว |
|||
XAP35NSRPS
สีควันบุหรี่ |
XAP60GNSRPS
สีเขียวใส |
XAP50NSRPS
สีควันบุหรี่ |
ชนิดของรังสี | แสงแดด | แสงสปอตไลท์ |
---|---|---|
รังสีอัลตร้าตร้าไวโอเลต (100 - 400 nm) | 3% | น้อยมาก |
รังสีอินฟาเรด (700 - 2400 nm) | 53% | 80 - 90 % |
แสงสว่าง (380 - 780 nm) | 47% | 10 - 20 % |
รังสีอัลตร้าไวโอเลต (100 - 400 nm) | ||
---|---|---|
แสงแดด | 3 % | |
แสงสปอตไลท์ | น้อยมาก |
รังสีอินฟาเรด (700 - 2400 nm) | ||
---|---|---|
แสงแดด | 53 % | |
แสงสปอตไลท์ | 80 - 90 % |
แสงสว่าง (380 - 780 nm) | ||
---|---|---|
แสงแดด | 47 % | |
แสงสปอตไลท์ | 10 - 20 % |