รุ่นฟิล์ม | การลดความร้อน จากแสงแดด (TSER) |
ค่าแสงส่องผ่าน (VLT) | การป้องกันรังสี UV | ค่าสะท้อนแสง (VLR) |
STRATOS 70 | 49% | 69% | >99% | 8% |
STRATOS 30 | 59% | 32% | >99% | 6% |
STRATOS 15 | 63% | 17% | >99% | 5% |
STRATOS 70 | ||
---|---|---|
% การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) | 49% | |
% ค่าแสงส่องผ่าน (VLT) | 69% | |
% การป้องกันรังสี UV | >99% | |
% ค่าสะท้อนแสง (VLR) | 8% |
STRATOS 30 | ||
---|---|---|
% การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) | 59% | |
% ค่าแสงส่องผ่าน (VLT) | 32% | |
% การป้องกันรังสี UV | >99% | |
% ค่าสะท้อนแสง (VLR) | 6% |
STRATOS 15 | ||
---|---|---|
% การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) | 63% | |
% ค่าแสงส่องผ่าน (VLT) | 17% | |
% การป้องกันรังสี UV | >99% | |
% ค่าสะท้อนแสง (VLR) | 5% |
Car Size |
STRATOS 15 / 30 / 70 |
||
---|---|---|---|
รอบคัน |
บานหน้า |
บานหน้า + รอบคัน |
|
Size S |
21,000 |
10,000 |
31,000 |
Size M |
22,000 |
10,500 |
32,500 |
Size L |
23,000 |
11,000 |
34,000 |
Size XL |
27,000 |
11,000 |
38,000 |
Size XXL |
30,000 |
11,000 |
41,000 |
รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | % การสะท้อนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|
STRATOS 70 SR HPR |
49% | - | 69% | >99% | 8% | |
STRATOS 30 SR HPR |
59% | - | 32% | >99% | 6% | |
STRATOS 15 SR HPR |
63% | - | 17% | >99% | 5% |
STRATOS 70 SR HPR |
||
---|---|---|
สี | ||
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 49% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 69% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 8% |
STRATOS 30 SR HPR |
||
---|---|---|
สี | ||
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 59% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 32% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 6% |
STRATOS 15 SR HPR |
||
---|---|---|
สี | ||
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 63% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 17% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 5% |