Type | Total Solar Energy Rejected (TSER) |
Visible Light Transparent (VLT) |
UV Protection | Visible Light Reflectivity (VLR) |
STRATOS 70 | 49% | 69% | >99% | 8% |
STRATOS 30 | 59% | 32% | >99% | 6% |
STRATOS 15 | 63% | 17% | >99% | 5% |
STRATOS 70 | ||
---|---|---|
% Total Solar Energy Rejected (TSER) | 49% | |
% Visible Light Transparent (VLT) | 69% | |
% UV Protection | >99% | |
% Visible Light Reflectivity (VLR) | 8% |
STRATOS 30 | ||
---|---|---|
% Total Solar Energy Rejected (TSER) | 59% | |
% Visible Light Transparent (VLT) | 32% | |
% UV Protection | >99% | |
% Visible Light Reflectivity (VLR) | 6% |
STRATOS 15 | ||
---|---|---|
% Total Solar Energy Rejected (TSER) | 63% | |
% Visible Light Transparent (VLT) | 17% | |
% UV Protection | >99% | |
% Visible Light Reflectivity (VLR) | 5% |
Car Size |
STRATOS 15 / 30 / 70 |
||
---|---|---|---|
Allover Coverage |
Windshield |
Allover Coverage + Windshield |
|
Size S |
21,000 |
10,000 |
31,000 |
Size M |
22,000 |
10,500 |
32,500 |
Size L |
23,000 |
11,000 |
34,000 |
Size XL |
27,000 |
11,000 |
38,000 |
Size XXL |
30,000 |
11,000 |
41,000 |
STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
---|---|---|
Car Size | Size S | |
Allover Coverage | 21,000 | |
Windshield | 10,000 | |
Allover Coverage + Windshield | 31,000 |
STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
---|---|---|
Car Size | Size M | |
Allover Coverage | 22,000 | |
Windshield | 10,500 | |
Allover Coverage + Windshield | 32,500 |
STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
---|---|---|
Car Size | Size L | |
Allover Coverage | 23,000 | |
Windshield | 11,000 | |
Allover Coverage + Windshield | 34,000 |
STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
---|---|---|
Car Size | Size XL | |
Allover Coverage | 27,000 | |
Windshield | 11,000 | |
Allover Coverage + Windshield | 38,000 |
STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
---|---|---|
Car Size | Size XXL | |
Allover Coverage | 30,000 | |
Windshield | 11,000 | |
Allover Coverage + Windshield | 41,000 |
รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | % การสะท้อนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|
STRATOS 70 SR HPR |
49% | - | 69% | >99% | 8% | |
STRATOS 30 SR HPR |
59% | - | 32% | >99% | 6% | |
STRATOS 15 SR HPR |
STRATOS 15 SR HPR | 63% | - | 17% | >99% | 5% |
STRATOS 70 SR HPR |
||
---|---|---|
สี | ||
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 49% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 69% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 8% |
STRATOS 30 SR HPR |
||
---|---|---|
สี | ||
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 59% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 32% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 6% |
STRATOS 15 SR HPR |
||
---|---|---|
สี | STRATOS 15 SR HPR | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 63% | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
% แสงส่องผ่าน | 17% | |
% การลดรังสี UV | >99% | |
% การสะท้อนแสง | 5% |